出場チーム
老上ミニバスケットボールクラブ滋賀

TEAM DATA
- ヘッドコーチ山本 毅
- アシスタントコーチ木村 魁成
- アシスタントコーチ岡田 将司
- マネージャー岩田 尚士
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 長友 瑞奈 | 140 | 6 |
5 | 岡田 梓歩 | 150 | 6 |
6 | 山田 葵葉 | 155 | 6 |
7 | 齋藤 色葉 | 150 | 6 |
8 | 宇都宮 陽菜 | 145 | 6 |
9 | 高野 時奈 | 140 | 6 |
10 | 若狭 ほなみ | 140 | 4 |
11 | 太田 愛絆 | 135 | 6 |
12 | 前田 新菜 | 140 | 4 |
13 | 松本 莞奈 | 145 | 4 |
14 | 田中 紅乃和 | 135 | 4 |
15 | 河邉 文花 | 135 | 3 |
16 | 岩崎 環奈 | 150 | 5 |
17 | 野田 実里 | 130 | 3 |
18 | 長友 梨奈 | 120 | 1 |
※「E」はエントリー変更